Цены на аренду авто в Калининграде
Сортировка:
| Автомобиль | Год | Мест | Возраст | Стаж | За 1 сутки | От 3 дней | От 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OMODA S5 Promo Промо · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 2 550 ₽ | 2 550 ₽ | 2 550 ₽ |
![]() Moskvich 3 Promo Промо · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 2 650 ₽ | 2 650 ₽ | 2 650 ₽ |
![]() CHERY TIGGO 4 Promo Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 2 850 ₽ | 2 850 ₽ | 2 850 ₽ |
![]() OMODA S5 Комфорт · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 3 150 ₽ | 2 993 ₽ | 2 835 ₽ |
![]() Belgee S50 Комфорт · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 3 230 ₽ | 3 069 ₽ | 2 907 ₽ |
![]() Chery Arrizo 8 Бизнес · АКПП | 2024 | 5 мест | 23 | 3 | 3 550 ₽ | 3 373 ₽ | 3 195 ₽ |
![]() Jaecoo J6 Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 22 | 3 | 3 560 ₽ | 3 382 ₽ | 3 204 ₽ |
![]() Belgee X50 Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 3 680 ₽ | 3 496 ₽ | 3 312 ₽ |
![]() OMODA C5 Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 19 | 3 | 3 770 ₽ | 3 582 ₽ | 3 393 ₽ |
![]() CHERY TIGGO 4 NEW Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 3 860 ₽ | 3 667 ₽ | 3 474 ₽ |
![]() OMODA C5 NEW Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 22 | 3 | 3 870 ₽ | 3 677 ₽ | 3 483 ₽ |
![]() CHERY TIGGO 7 PRO MAX Кроссовер · АКПП | 2025 | 5 мест | 23 | 3 | 3 970 ₽ | 3 772 ₽ | 3 573 ₽ |
![]() Haval Jolion Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 22 | 3 | 4 070 ₽ | 3 867 ₽ | 3 867 ₽ |
![]() Jaecoo J7 Кроссовер · АКПП | 2025 | 5 мест | 23 | 4 | 4 130 ₽ | 3 924 ₽ | 3 717 ₽ |
![]() CHERY TIGGO 8 PRO MAX Кроссовер · АКПП | 2024 | 7 мест | 23 | 3 | 4 240 ₽ | 4 028 ₽ | 3 816 ₽ |
![]() GWM TANK 300 Внедорожник · АКПП | 2024 | 5 мест | 24 | 4 | 5 440 ₽ | 5 168 ₽ | 4 896 ₽ |
![]() GWM TANK 500 Внедорожник · АКПП | 2024 | 5 мест | 26 | 6 | 7 580 ₽ | 7 201 ₽ | 6 822 ₽ |
![]() GWM WEY 80 Минивен · АКПП | 2024 | 7 мест | 26 | 6 | 8 230 ₽ | 7 819 ₽ | 7 407 ₽ |
![]() GWM TANK 700 Внедорожник · АКПП | 2024 | 5 мест | 26 | 6 | 10 670 ₽ | 10 137 ₽ | 9 603 ₽ |



















